Blame
|
1 | # VM 201 – macOS Sequoia (Versuchsobjekt) |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | > [!WARNING] |
|||||||
| 4 | > Diese Seite ist derzeit **kein Erfolgsbericht**, sondern nur ein Platzhalter für einen unvollständigen macOS-/Hackintosh-Versuch auf Proxmox. Die VM existiert aktuell zwar, aber die frühere Beschreibung als vollständig funktionsfähig ist für den jetzigen Stand nicht belastbar. |
|||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ## Aktueller Stand |
|||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | | Feld | Wert | |
|||||||
| 9 | |---|---| |
|||||||
| 10 | | VM-ID | `201` | |
|||||||
| 11 | | Name | `macos-sequoia` | |
|||||||
| 12 | | Status | aktuell gestoppt | |
|||||||
| 13 | | Einordnung | unfertiger Versuch / nicht operativ genutzt | |
|||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ## Operative Regel |
|||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | - Diese VM nicht als produktiv oder funktionsfähig dokumentieren |
|||||||
| 18 | - Vor neuen macOS-Versuchen zuerst sauber planen, welches Medium und welcher Bootpfad wirklich genutzt werden sollen |
|||||||
| 19 | - Alte Detailbehauptungen zu iCloud, OpenCore-Versionen oder „vollständig funktionsfähig“ gelten hier bewusst nicht als aktuelle Wahrheit |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
