Not under version control
This page was loaded from the repository but is not added under git version control. Make a commit on the Edit page to add it.Container & VMs
Aktive Systeme
| Typ | ID | Name | Status | IP / Zugriff |
|---|---|---|---|---|
| CT | 101 | jellyfin | läuft | 192.168.178.55 |
| CT | 102 | pbs | läuft | 192.168.178.60 |
| CT | 103 | fileserver | läuft | 192.168.178.61 |
| CT | 104 | immich | läuft | 192.168.178.62 |
| CT | 108 | wiki | läuft | 192.168.178.77 |
| CT | 109 | claw | läuft | 192.168.178.75 |
| CT | 110 | dns | läuft | 192.168.178.78 |
| CT | 112 | claude-code | läuft | 192.168.178.82 |
| CT | 113 | cs16 | läuft | 192.168.178.83 |
Bewusst oder derzeit gestoppte Systeme
| Typ | ID | Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| CT | 100 | guacamole | derzeit gestoppt |
| CT | 105 | downloads | derzeit gestoppt |
| CT | 106 | openclaw | frühere OpenClaw-Instanz |
| CT | 107 | monitoring | hängt vom Monitoring-Szenario ab |
| CT | 111 | webserver | nicht automatisch als Fehler zu werten |
| VM | 200 | Windows11Pro | derzeit gestoppt |
Diagramm
flowchart TB
Host[lscloud] --> Running[Laufende Systeme]
Host --> Stopped[Gestoppte Systeme]
Running --> CT114[CT 114 RetroArch]
Running --> VM201[]
Running --> CT109[CT 109 Claw]
Running --> CT108[CT 108 Wiki]
Stopped --> CT106[CT 106 OpenClaw]
Stopped --> VM200[VM 200 Windows11]
