Commit cc78ce

2026-04-19 13:10:59 Claude Code: feat(ct-123): cs-web-server CS 1.6 Web-Server hinzugefügt
container-und-vms.md ..
@@ 14,19 14,25 @@
| CT | 108 | wiki | läuft | `192.168.178.77` |
| CT | 109 | claw | läuft | `192.168.178.75` |
| CT | 112 | claude-code | läuft | `192.168.178.82` / `terminal.ls-cloud.biz` |
- | CT | 114 | games | läuft | `192.168.178.84` / `games.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 113 | authelia | läuft | `192.168.178.64` / `auth.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 114 | games | gestoppt | `192.168.178.84` / `games.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 117 | technitium-dns | läuft | `192.168.178.87` / `dns.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 118 | paperclipai | läuft | `192.168.178.88` / `agent.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 120 | dashboard | läuft | `192.168.178.90` |
+ | CT | 121 | vaultwarden | läuft | `192.168.178.91` / `pw.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 122 | karakeep | läuft | `192.168.178.92` / `keep.ls-cloud.biz` |
+ | CT | 123 | cs16 | läuft | `192.168.178.93` / `cs.ls-cloud.biz` |
| VM | 200 | Windows11Pro | gestoppt | Proxmox-Konsole / [[vm-200-windows11pro]] |
- | VM | 201 | macos-sequoia | läuft | Proxmox-Konsole / [[vm-201-macos-sequoia]] |
{{DataTable}}
## Situative oder bewusst gestoppte Systeme
+ - **CT 105 `downloads`** — läuft derzeit, aber die öffentlichen Dienste sind situativ relevant
+ - **CT 111 `webserver`** — läuft derzeit; Relevanz entsteht vor allem über `web.ls-cloud.biz`
- **CT 100 `guacamole`** — derzeit gestoppt
- - **CT 105 `downloads`** — derzeit gestoppt
- **CT 106 `openclaw`** — frühere Instanz / derzeit gestoppt
- - **CT 107 `monitoring`** — nur bei aktivem Monitoring relevant
- - **CT 111 `webserver`** — derzeit gestoppt
+ - **CT 107 `monitoring`** — derzeit gestoppt / nur bei aktivem Monitoring relevant
> [!WARNING]
> Bewusst gestoppt heißt hier nicht automatisch defekt. Es heißt nur: Caddy oder Nutzererwartung können trotzdem unerquicklich reagieren, wenn noch ein Pfad darauf zeigt.
/dev/null .. ct-123-cs16.md
home.md ..
@@ 12,15 12,17 @@
| 104 | immich | 192.168.178.62 | Immich Fotoverwaltung | [[ct-104-immich]] |
| 105 | downloads | 192.168.178.63 | qBittorrent, SABnzbd, Prowlarr | [[ct-105-downloads]] |
| 108 | wiki | 192.168.178.77 | OtterWiki (diese Seite) | — |
- | 109 | claw | 192.168.178.79 | OpenClaw / Caddy Reverse Proxy | — |
- | 112 | claude-code | — | Claude Code Terminal | — |
+ | 109 | claw | 192.168.178.75 | OpenClaw Runtime / Agent-Kontext | — |
+ | 112 | claude-code | 192.168.178.82 | Claude Code Terminal | — |
+ | 113 | authelia | 192.168.178.64 | Zentrale Auth-/2FA-Schicht | [[ct-113-authelia]] |
| 114 | games | 192.168.178.84 | EmulatorJS Retro-Games | — |
- | 115 | local-ai | — | Local AI | — |
+ | 115 | local-ai | 192.168.178.85 | Local AI | — |
| 117 | technitium-dns | 192.168.178.87 | Technitium DNS Server | — |
- | 118 | paperclipai | 192.168.178.88 | PaperclipAI Multi-Agent | — |
- | 119 | azeroth | 192.168.178.89 | AzerothCore WoW Realm (WotLK) | [[azerothcore]] |
- | 120 | homepage | 192.168.178.90 | Homepage Dashboard | — |
+ | 118 | paperclipai | 192.168.178.88 | PaperclipAI Multi-Agent | [[ct-118-paperclipai]] |
+ | 119 | azeroth | 192.168.178.89 | AzerothCore WoW Realm (WotLK) | [[ct-119-azerothcore]] |
+ | 120 | dashboard | 192.168.178.90 | Homepage Dashboard | — |
| 121 | vaultwarden | 192.168.178.91 | Vaultwarden Passwoerter | — |
+ | 123 | cs16 | 192.168.178.93 | CS 1.6 Web-Server | [[ct-123-cs16]] |
## Oeffentliche Domains
@@ 35,17 37,29 @@
| `wiki.ls-cloud.biz` | OtterWiki | CT 108 |
| `dns.ls-cloud.biz` | Technitium DNS | CT 117 |
| `games.ls-cloud.biz` | EmulatorJS | CT 114 |
- | `panel.ls-cloud.biz` | FusionCMS (WoW Web-Panel) | CT 119 |
+ | `panel.ls-cloud.biz` | WoW Webpanel / Altpfad | CT 119 |
| `pw.ls-cloud.biz` | Vaultwarden | CT 121 |
| `agent.ls-cloud.biz` | PaperclipAI | CT 118 |
- | `wow.ls-cloud.biz` | WoW Worldserver (Port 8085) | CT 119 |
- | `realm.ls-cloud.biz` | WoW Authserver (Port 3724) | CT 119 |
+ | `auth.ls-cloud.biz` | Authelia Portal | CT 113 |
+ | `keep.ls-cloud.biz` | Karakeep | CT 122 |
+ | `cs.ls-cloud.biz` | CS 1.6 Web-Client | CT 123 |
## Detailseiten
- [[lscloud-inventur]] — Host-Inventur
- - [[lscloud-massnahmenliste]] — offene Aufgaben
- - [[azerothcore]] — AzerothCore WoW Server (CT 119)
+ - [[ct-119-azerothcore]] — AzerothCore WoW Server (CT 119)
- [[ct-102-pbs]] — Proxmox Backup Server
- [[ct-104-immich]] — Immich
- [[ct-105-downloads]] — Downloads
+
+ - [[ct-117-technitium-dns]] — Technitium DNS
+ - [[ct-118-paperclipai]] — PaperclipAI
+ - [[ct-121-vaultwarden]] — Vaultwarden
+ - [[services-uebersicht]] — Service-Matrix
+ - [[netz-und-domains]] — Domains und Ziele
+ - [[container-und-vms]] — Laufende und gestoppte Systeme
+
+ - [[ct-113-authelia]] — Authelia
+
+ - [[ct-122-karakeep]] — Karakeep
+ - [[ct-123-cs16]] — CS 1.6 Web-Server
netz-und-domains.md ..
@@ 19,6 19,7 @@
| Domain | Ziel | Zweck |
|---|---|---|
| `admin.ls-cloud.biz` | Host / Proxmox | Adminoberfläche |
+ | `backup.ls-cloud.biz` | CT 102 | Proxmox Backup Server |
| `wiki.ls-cloud.biz` | CT 108 | Infrastruktur-Wiki |
| `files.ls-cloud.biz` | CT 103 | Filebrowser |
| `stream.ls-cloud.biz` | CT 101 | Jellyfin |
@@ 26,10 27,19 @@
| `qbit.ls-cloud.biz` | CT 105 | qBittorrent |
| `usenet.ls-cloud.biz` | CT 105 | SABnzbd |
| `dl.ls-cloud.biz` | CT 105 | Prowlarr |
- | `games.ls-cloud.biz` | CT 114 | Games / EmulatorJS |
+ | `dns.ls-cloud.biz` | CT 117 | Technitium DNS |
+ | `pw.ls-cloud.biz` | CT 121 | Vaultwarden |
+ | `agent.ls-cloud.biz` | CT 118 | PaperclipAI |
+ | `auth.ls-cloud.biz` | CT 113 | Authelia Portal |
+ | `keep.ls-cloud.biz` | CT 122 | Karakeep |
+ | `ai.ls-cloud.biz` | CT 115 | Local AI |
| `terminal.ls-cloud.biz` | CT 112 | Webterminal |
+ | `games.ls-cloud.biz` | CT 114 | Games / EmulatorJS |
| `web.ls-cloud.biz` | CT 111 | Webserver |
- | `live.ls-cloud.biz` | CT 100 / Altpfad | Guacamole |
+ | `net.ls-cloud.biz` | CT 107 | Monitoring / ntopng |
+ | `live.ls-cloud.biz` | CT 100 | Guacamole |
+ | `panel.ls-cloud.biz` | CT 119 | WoW Webpanel / Altpfad |
+ | `cs.ls-cloud.biz` | CT 123 | CS 1.6 Webclient |
{{DataTable}}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9